Dee Shackle Specifications
Alloy Steel Dee Shackle Specifications

To US Federal Specification RR-C-271D
With eirther Screw Collar Pins or Bolt, Nut & Split Pins
| SWL te | d | D | w | L | e |
| 0.33 | 5 | 6 | 9.5 | 20 | 12.5 |
| 0.5 | 7 | 8 | 12 | 22 | 17 |
| 0.75 | 9 | 10 | 13.5 | 27 | 21 |
| 1 | 10 | 11 | 17 | 31 | 23 |
| 1.5 | 11 | 13 | 19 | 37 | 26 |
| 2 | 13.5 | 16 | 22 | 43 | 34 |
| 3.25 | 16 | 19 | 27 | 51 | 40 |
| 4.75 | 19 | 22 | 31 | 59 | 47 |
| 6.5 | 22 | 25 | 36 | 73 | 53 |
| 8.5 | 25 | 28 | 43 | 85 | 60 |
| 9.5 | 28 | 32 | 47 | 90 | 67 |
| 12 | 32 | 35 | 51 | 94 | 74 |
| 13.5 | 35 | 38 | 57 | 115 | 80 |
| 17 | 38 | 42 | 60 | 127 | 89 |
| 25 | 45 | 50 | 74 | 149 | 104 |
| 35 | 50 | 57 | 83 | 171 | 119 |
| 42.5 | 57 | 65 | 95 | 190 | 134 |
| 55 | 65 | 70 | 105 | 203 | 145 |










